产品:W800金立手机
中关村在线消息:日前,微博上一条关于“配置最高的翻盖手机”话题引起了不少网友的评论和转发。微博中提到“开合之间,方显从容。3月29日,北京见!”,据目前消息来看,该机极有可能是金立即将发布得“W909”新机。
微博话题“配置最高的翻盖手机”引起网友热议
新机预热海报确定了发布日期为3月29日
此前曾有消息曝光,金立即将推出一款型号为“W909”的新机,该机采用不少商务用户青睐的翻盖式双屏幕设计。据传言,该机搭载了八核处理器+高达4GB的运行内存,存储空间可能也会达到64GB容量,售价方面目前还未得到官方确认,根据去年W900S的价格推测,新的W909售价或突破4000元。
目前智能机市场已经是大屏直板机的天下,但不可否认翻盖机仍具有一定忠实的用户,其中不乏一些商界精英一直保留着对翻盖机的喜爱。在如今性能提升迅速的智能机市场,金立W909采用了较高的硬件配置并保留经典翻盖外观,让该机有着强劲的配置保证使用体验。另外,双屏幕也是该机的一大亮点,对于使用者来说既便利,又彰显身份。
产品图片 | | |
---|---|---|
产品名称 | 金立W800 | 金立天鉴W900s(全网通) |
报价 | ¥2999 [缺货] 33 个商家 | ¥3288 [16GB厂商指导价] 39 个商家 |
点评 | 3.0 137人点评 | 3.1 29人点评 |
基本参数 | 金立W800 | 金立天鉴W900s(全网通) |
曝光日期 | 2013年08月 | 2015年08月 |
手机类型 | 3G手机,智能手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,商务手机,拍照手机 |
屏幕 | 金立W800 | 金立天鉴W900s(全网通) |
触摸屏类型 | 支持 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 3.7英寸 | 4英寸 |
主屏材质 | IPS | TFT材质(IPS技术) |
主屏分辨率 | 800x480像素 | 800x480像素 |
屏幕像素密度 | 252ppi | 233ppi |
窄边框 | 6.08mm | 5.21mm |
屏幕占比 | 55.52% | 59.87% |
副屏参数 | 3.7英寸,800x480像素 | 4.0英寸,800×480像素,IPS |
网络 | 金立W800 | 金立天鉴W900s(全网通) |
网络类型 | 双卡 | 双卡,全网通 |
3G网络 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:GSM 900/1800 3G:WCDMA 2100 | |
WLAN功能 | 支持 | 支持 |
导航 | GPS导航 | GPS导航 |
连接与共享 | 蓝牙 | WLAN热点,蓝牙 |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | |
硬件 | 金立W800 | 金立天鉴W900s(全网通) |
操作系统 | Android OS 4.2 | Android OS 5.1 |
核心数 | 四核 | 真八核 |
CPU型号 | 联发科 MT6589 | 联发科 MT6753 |
CPU频率 | 1.2GHz | 1.5GHz |
RAM容量 | 1GB | 2GB |
ROM容量 | 4GB | 16GB |
存储卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 32GB | |
电池类型 | 可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 |
电池容量 | 2300mAh | 2500mAh |
处理器位数 | 64位 | |
摄像头 | 金立W800 | 金立天鉴W900s(全网通) |
摄像头 | 内置 | 内置 |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) | 双摄像头(前后) |
后置摄像头 | 800万像素 | 1300万像素 |
前置摄像头 | 200万像素 | 500万像素 |
传感器类型 | CMOS | |
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 |
视频拍摄 | 支持 | 支持 |
拍照功能 | 自动对焦 | 曝光补偿,感光度(ISO3200),白平衡,HDR,全景模式,滤镜,自动对焦 |
外观 | 金立W800 | 金立天鉴W900s(全网通) |
造型设计 | 翻盖 | 翻盖 |
机身颜色 | 曜石黑色 | 荣耀金 |
手机尺寸 | 116x60.5x19mm | 121.3x62.7x16.5mm |
手机重量 | 217g | |
机身材质 | 金属机身 | 金属机身 |
操作类型 | T9传统键盘 | |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指南针 |
SIM卡类型 | SIM卡 | |
机身接口 | USB v2.0数据接口 | Micro USB v2.0数据接口 |
推荐阅读:长沙热线
(正文已结束)
免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎!